DAFTAR HARGA PULSA BARU
HARGA PULSA UPDATE 04/04/2013
Posted by admin | Posted in | Posted on 24-12-2012
| Product | Denom | Price |
|
| S5 | 5,200 |
| S10 | 10,150 |
| S20 | 19,900 |
|
|
| S50 | 49,200 |
| S100 | 97,350 |
| SN5 | 5,200 |
| SN10 | 10,150 |
| SN20 | 19.200 |
|
|
| SN50 | 49,500 |
| SN100 | 97,350 |
| Product | Denom | Price |
|
|
| I2 | 3,250 |
| I5 | 5.250 |
| IS5 | 5.250 |
| IG5 | 5.250 |
| I10 | 10,250 |
| IS10 | 10.250 |
| IG10 | 10.250 |
| I25 | 24.900 |
| IS25 | 24.900 |
| IG25 | 24.900 |
| I50 | 49.550 |
| I100 | 99050 |
|
| M2 | 3025 |
| M5 | 5.250 |
| MS5 | 5.250 |
| MG5 | 5.250 |
| M10 | 10.250 |
| MS10 | 10.250 |
| MG10 | 10.250 |
| M25 | 24,900 |
| MS25 | 24,900 |
| MG25 | 24,900 |
| M50 | 49,550 |
| M100 | 99050 |
|
|
|
| Product | Denom | Price |
|
|
|
|
| X5 | 5.250 |
| X10 | 10.250 |
| X25 | 24.900 |
| X50 | 49.650 |
| X100 | 99.650 |
| Product | Denom | Price |
|
|
| E1 | 1.150 |
| E5 | 5.000 |
| E10 | 9.950 |
|
|
|
|
|
|
| E20 | 19.750 |
| E25 | 24.650 |
| E50 | 49.550 |
| E100 | 97.050 |
| Product | Denom | Price |
|
|
| SM5 | 5.100 |
| SM10 | 10.050 |
| SM20 | 20.050 |
|
|
| SM50 | 49.200 |
| SM100 | 99550 |
| Product | Denom | Price |
|
|
| T1 | 1.150 |
| T5 | 5.000 |
| T10 | 9.950 |
| T20 | 19.850 |
| T30 | 29.650 |
| T50 | 49.450 |
| T100 | 98.250 |
| Product | Denom | Price |
|
|
R5
R10 | 5.100
10.050 |
| R20 | 20.050 |
| R25 | CLOSE |
| R50 | 49.550 |
| R100 | 99.550 |
| Product | Denom | Price |
|
|
| F1 | K |
| F5 | 5.050 |
| F10 | 9.950 |
| F20 | 19.750 |
| F25 | K |
| F50 | 49.550 |
| F100 | 97.550 |
- AX1
- AX2
- AX3
- AX4
|
- 1.150
- 2.150
- 3.250
- 4.250
|
| AX5 | 5.750 |
| AX10 | 10.050 |
| AX20 | 199050 |
| AX25 | 24.050 |
| AX50 | 49.850 |
| AX100 | 99.050 |
| Product | Denom | Price |
|
|
| PLN20 | 18.800 |
| PLN25 | 23.800 |
|
|
| PLN50 | 48.800 |
| PLN75 | 73.800 |
| PLN100 | 98.800 |
| PLN150 | 148.800 |
|
|
UPDATE LIST PULSA 04/04/2013
TRANSAKSI TIDAK PAKAI CODE , KECUALI PLN DAN FLEXI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar